SHIPPING
Shipping and handling
Country | Shipping Provider | kind of shipping | Currency | <1kg | <8kg | <15kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | UPS | Saver | EUR | 28.39 | 53.27 | 70.59 | 100.52 | 107.73 |
Liechtenstein | UPS | Standard | EUR | 32.66 | 32.66 | 40.36 | 58.51 | 61.96 |
Switzerland | UPS | Saver | EUR | 30.58 | 57.37 | 76.03 | 108.26 | 116.03 |
Switzerland | UPS | Standard | EUR | 35.17 | 35.17 | 43.47 | 63.02 | 66.73 |
Norway | UPS | Saver | EUR | 28.39 | 53.27 | 70.59 | 100.52 | 107.73 |
Norway | UPS | Standard | EUR | 32.66 | 32.66 | 40.36 | 58.51 | 61.96 |
Monaco | UPS | Standard | EUR | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |
Monaco | UPS | Saver | EUR | 31.92 | 60.81 | 78.37 | 111.81 | 122.11 |
Monaco | UPS | Express | EUR | 35.45 | 67.62 | 87.14 | 124.31 | 135.76 |
Portugal | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Portugal | UPS | Saver | EUR | 33.86 | 66.95 | 87.89 | 125.97 | 136.87 |
Portugal | UPS | Express | EUR | 37.65 | 74.42 | 97.70 | 140.09 | 152.18 |
Romania | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Romania | UPS | Saver | EUR | 42.69 | 86.87 | 118.88 | 168.63 | 180.50 |
Romania | UPS | Express | EUR | 46.99 | 95.55 | 131.03 | 185.49 | 199.47 |
Poland | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Poland | UPS | Saver | EUR | 41.48 | 86.06 | 117.17 | 165.28 | 177.63 |
Poland | UPS | Express | EUR | 45.87 | 94.94 | 129.08 | 181.83 | 195.67 |
Sweden | UPS | Standard | EUR | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
Sweden | UPS | Saver | EUR | 35.56 | 70.33 | 92.33 | 132.33 | 143.78 |
Luxembourg | UPS | Standard | EUR | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
Luxembourg | UPS | Saver | EUR | 26.73 | 41.14 | 53.26 | 77.72 | 86.06 |
Luxembourg | UPS | Express | EUR | 29.73 | 45.74 | 59.26 | 86.37 | 95.00 |
Estonia | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Estonia | UPS | Saver | EUR | 42.69 | 86.87 | 118.88 | 168.63 | 180.50 |
Bulgaria | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Bulgaria | UPS | Saver | EUR | 42.69 | 86.87 | 118.88 | 168.63 | 180.50 |
Bulgaria | UPS | Express | EUR | 46.99 | 95.55 | 131.03 | 185.49 | 199.47 |
Slovakia | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Slovakia | UPS | Saver | EUR | 41.48 | 86.06 | 117.17 | 165.28 | 177.63 |
Slovakia | UPS | Express | EUR | 45.87 | 94.94 | 129.08 | 181.83 | 195.67 |
Slovenia | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Slovenia | UPS | Saver | EUR | 41.48 | 86.06 | 117.17 | 165.28 | 177.63 |
Hungary | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Hungary | UPS | Saver | EUR | 41.48 | 86.06 | 117.17 | 165.28 | 177.63 |
Hungary | UPS | Express | EUR | 45.87 | 94.94 | 129.08 | 181.83 | 195.67 |
Netherlands | UPS | Standard | EUR | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
Netherlands | UPS | Saver | EUR | 27.18 | 41.83 | 54.16 | 79.03 | 87.51 |
Netherlands | UPS | Express | EUR | 30.23 | 46.51 | 60.26 | 87.82 | 96.59 |
Lithuania | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Lithuania | UPS | Saver | EUR | 42.69 | 86.87 | 118.88 | 168.63 | 180.50 |
Lithuania | UPS | Express | EUR | 46.99 | 95.55 | 131.03 | 185.49 | 199.47 |
Latvia | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Latvia | UPS | Saver | EUR | 42.69 | 86.87 | 118.88 | 168.63 | 180.50 |
Latvia | UPS | Express | EUR | 46.99 | 95.55 | 131.03 | 185.49 | 199.47 |
Belgium | UPS | Standard | EUR | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
Belgium | UPS | Saver | EUR | 27.18 | 41.83 | 54.16 | 79.03 | 87.51 |
Belgium | UPS | Express | EUR | 30.23 | 46.51 | 60.26 | 87.82 | 96.59 |
Cyprus | UPS | Saver | EUR | 42.69 | 86.87 | 118.88 | 168.63 | 180.50 |
Spain | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Spain | UPS | Saver | EUR | 33.86 | 66.95 | 87.89 | 125.97 | 136.87 |
Finland | UPS | Standard | EUR | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
Finland | UPS | Saver | EUR | 70.72 | 103.80 | 124.75 | 162.83 | 173.74 |
Finland | UPS | Express | EUR | 74.52 | 111.28 | 134.57 | 176.94 | 189.03 |
Greece | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Greece | UPS | Saver | EUR | 33.86 | 66.95 | 87.89 | 125.97 | 136.87 |
Croatia | UPS | Standard | EUR | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |
Croatia | UPS | Saver | EUR | 78.34 | 122.92 | 154.02 | 202.13 | 214.49 |
Croatia | UPS | Express | EUR | 82.73 | 131.80 | 165.93 | 218.69 | 232.53 |
Ireland | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Ireland | UPS | Saver | EUR | 33.86 | 66.95 | 87.89 | 125.97 | 136.87 |
Ireland | UPS | Express | EUR | 37.65 | 74.42 | 97.70 | 140.09 | 152.18 |
Denmark | UPS | Standard | EUR | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |
Denmark | UPS | Saver | EUR | 31.92 | 60.81 | 78.37 | 111.81 | 122.11 |
Czech Republic | UPS | Standard | EUR | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
Czech Republic | UPS | Saver | EUR | 41.48 | 86.06 | 117.17 | 165.28 | 177.63 |
Czech Republic | UPS | Express | EUR | 45.87 | 94.94 | 129.08 | 181.83 | 195.67 |
France | UPS | Standard | EUR | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
France | UPS | Saver | EUR | 32.18 | 61.32 | 79.03 | 112.75 | 123.13 |
France | UPS | Express | EUR | 35.75 | 68.18 | 87.88 | 125.35 | 136.90 |
Italy | UPS | Standard | EUR | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |
Italy | UPS | Saver | EUR | 32.72 | 62.34 | 80.35 | 114.63 | 125.18 |
Italy | UPS | Express | EUR | 36.34 | 69.32 | 89.34 | 127.44 | 139.17 |
Austria | UPS | Standard | EUR | 10.32 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |
Austria | UPS | Saver | EUR | 26.95 | 41.48 | 53.71 | 78.37 | 86.78 |
Austria | UPS | Express | EUR | 29.98 | 46.13 | 59.76 | 87.10 | 95.80 |
Germany | UPS | Standard | EUR | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 9.54 | 11.29 |
Germany | UPS | Saver | EUR | 10.21 | 11.85 | 16.56 | 27.77 | 29.30 |
Germany | UPS | Express | EUR | 15.67 | 17.03 | 21.22 | 35.09 | 37.07 |
Here you can calculate the UPS shipping proces to Monaco for your package.
UPS shipping rates
Returning new articles
Tracking
Insurance/Damages in transit
Reduction reason0
Reduction reason0